Мэр Душанбе утвердил список зданий, подлежащих сносу
Председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение об утверждении списка зданий, подлежащих сносу в соответствии с новым генеральным планом. «С целью реализации генерального плана города Душанбе утвержден список малоэтажных зданий, которые подлежат сносу по проспекту Рудаки, улицам Нодира, Говорова,4, Айни, ...
Председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение об утверждении списка зданий, подлежащих сносу в соответствии с новым генеральным планом.
«С целью реализации генерального плана города Душанбе утвержден список малоэтажных зданий, которые подлежат сносу по проспекту Рудаки, улицам Нодира, Говорова,4, Айни, Ахмада Дониша и Титова», – сообщил пресс-секретарь мэра Шавкат Саидов.
По его словам, соответствующим структурам поручено обеспечить соблюдение прав собственников жилья и других видов помещений в сносимых зданиях, обеспечив справедливость в соответствии с законодательством.
«Всего планируется снести 148 зданий, в том числе, 88 жилых зданий и 60 других зданий разного назначения. В частности, 50 одноэтажных зданий, 66 двухэтажных и 32 трехэтажных зданий», – добавил собеседник, отметив, что снос этих зданий будет проводиться в три этапа.
Далее представляем полный список зданий, подлежащих сносу, на таджикском языке.
Замима ба
Қарори Раиси шаҳри Душанбе
№23аз 17.07.2012
Руйхати
иншоотҳои 1 – 3 ошёнаи хиёбони Рўдакӣ, кўчаҳои Нодира, Говорова, 4, Айнӣ, А.Дониш ва Титов,
ки бартарафсозии онҳо тибқи талаботи Нақшаи генералии шаҳри Душанбе пешбинӣ гардидааст.
| №р/т | Суроѓа (номгўи кўча, хиёбон ва рақами бино) | Таъиноти бинову иншоотҳои мавҷуда | Ош-ёна | Шумо-раи бино/ квар-тираҳо | Мувофиқи Нақшаи генералӣ ва нақшаи муфассали тарҳрезии маҳал пешбинӣ шудааст | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ноҳияи Шоҳмансур | ||||||
Марҳилаи аввал – то 1сентябри соли 2013 | ||||||
| 1. | Титов, 159, 161, 163, 165, 167, 133 | Хонаҳои камошёнаи истиқоматии шахсӣ | 1 | 6 | Васеъшавии роҳи лоиҳавӣ ва кабудизоркунӣ | |
| 2. | Титов, 74, 78, 80, 84,86, 90, 92, 94, 96, | Хонаҳои камошёнаи истиқоматии шахсӣ | 1 | 9 | Васеъшавии роҳи лоиҳавӣ ва кабудизоркунӣ | |
| 3. | Титов, 135 | Иншооти истеҳсолӣ (сехи истеҳсоли ҳасиб) | 1 | 1 | Васеъшавии роҳи лоиҳавӣ ва кабудизоркунӣ | |
| 4. | А.Дониш,12/1 | Қаҳвахонаи «Дилоро» | 1 | 1 | Хонаи истиқоматии 9 – ошёна | |
| 5. | А.Дониш, 12 | Каҳвахонаи «Парвона» | 1 | 1 | Таваққуфгоҳи автомобилӣ
| |
| 6. | Титов, 129, 127, 125 | Хонаҳои камошёнаи истиқоматии шахсӣ | 1 | 3 | Васеъшавии роҳи лоиҳавӣ ва кабудизоркунӣ | |
| 7. | А. Дониш, 5 | Маѓоза | 1 | 1 | Кабудизоркунӣ | |
| 8. | А. Дониш, 5 | Ошхона | 2 | 1 | Кабудизоркунӣ | |
| 9. | А. Дониш, 5 | Бинои маъмурии ҶДММ «Бентора» | 1 | 1 | Маҷмааи биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ | |
| 10. | А. Дониш, 5 | Бинои маъмурии ҶДММ «Тори зарин» | 1 | 1 | ||
| 11. | А. Дониш, 5 | Бинои маъмурии ҶДММ «Замин иншоот» | 2 | 1 | ||
| 12. | А. Дониш, 5 | Маѓозаи «Қувваи техника» | 1 | 1 | ||
| 13. | А. Дониш, 5 | Таваққуфгохи автомобилӣ | 1 | 1 | ||
| 14. | А. Дониш, 9/1 | Нуқтаи хадамоти тиҷоратӣ, маишӣ ва техникӣ | 2 | 1 | ||
| 15. | А. Дониш, 9 | Бинои маъмурии МЛТ | 2 | 1 | ||
| 16. | А. Дониш, 30 | Заводи таъмири мошинҳо | 3 | 1 | Бинои истиқоматии 12 – ошёна | |
| 17. | С. Айнӣ, 54 | Хонаи истиқоматӣ | 2 | 1/8 | Ободонии назди биноҳои 9 ошёнаи мавҷуда ва дар якҷоягӣ бо биноҳои С.Айнӣ 52, 56 ва 62 Маҷмааи иншоотҳои баландошёнаи бисёрфунксионалӣ
| |
| 18. | С. Айнӣ, 56 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/27 | ||
| 19. | С.Айнӣ, 58 | Хонаи истиқоматӣ | 2 | 1/8 | ||
| 20. | С.Айнӣ, 60 | Бинои маъмурии шахсӣ | 2 | 1 | ||
| 21. | С.Айнӣ, 62 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/23 | ||
| 22. | С.Айнӣ, 62 | Нуқтаи таъмири автомобилӣ | 1 | 1 | ||
| 23. | С. Айнӣ, 42 | Хонаи истиқоматӣ | 2 | 1/16 | Хонаи истиқоматии 12–ошёна
| |
| 24. | С. Айнӣ, 34 | Филиали «Агроинвестбонк» | 1 | 1 | Бинои 9- 12 –ошёнаи бисёрфунксионалӣ
| |
| 25. | С. Айнӣ, 34 | Қаҳвахонаи «Алишер» | 1 | 1 | ||
| 26. | С. Айнӣ, 34 | Дандонпизишк (қисмати моликияти хусусӣ) | 1 | 1 | ||
| 27. | С. Айнӣ, 32 | Маѓозаи «Кристал» | 2 | 1 | Бинои 12 –ошёнаи бисёрфунксионалӣ | |
| 28. | Рўдакӣ, 11 | Кинотеатри «Ватан» (қисмати тобистона- моликияти шахсӣ) | 1 | 1 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ бо марказҳои бисёрсоҳавӣ | |
| 29. | Рўдакӣ, 11/1 | Маѓозаи «Шохона» | 1 | 1 | Кабудизоркунӣ | |
| 30. | Рўдакӣ, 15/1 | Хонаи истиқоматӣ | 2 | 1/18 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ бо марказҳои бисёрсохавӣ | |
| 31. | Рўдакӣ, 33 | Филиали бонки саҳомию тиҷоратии «Тоҷпромбонк» ва қаҳвахона | 1 | 1 | Кабудизоркунӣ
| |
| 32. | Рўдакӣ, 37а | Маѓозаи ҷавоҳирот «Ақиқа» | 2 | 1 | Кабудизоркунӣ | |
| 33. | Рўдакӣ, 32 | Маѓозаи гулфурўшӣ | 1 | 1 | Кабудизоркунӣ | |
Дар марҳилаи якўм ҳамаги 48 иншоот, аз он ҷумла 25 биноҳои истиқоматӣ ва 23 иншооти таъиноташон гуногуни хусусӣ бартараф карда мешаванд. | ||||||
Мархилаи дуюм – то 1декабри соли 2014 | 3 | |||||
| 34. | С.Айни 52/46 | Хонаи истиқоматии хамгашти кўчаҳои С.Айни бо А.Дониш | 3 | 1/28 | Бинои истиқоматии баландошёна | |
| 35. | С.Айнӣ, 71/48 | Хонаи истиқоматии хамгашти кўчахои С.Айни бо А.Дониш | 3 | 1/28 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 36. | С.Айнӣ, 69/53 | Хонаи истиқоматии хамгашти кўчахои С.Айни бо А.Дониш | 3 | 1/28 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 37. | С.Айнӣ, 65 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 38. | С.Айнӣ, 63 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 39. | С.Айнӣ, 61 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 40. | С.Айнӣ, 59 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 41. | С.Айнӣ, 57 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна
| |
| 42. | С.Айнӣ, 55 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/38 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 43. | С.Айнӣ, 53 | Хонаи истиқоматӣ | 3 | 1/32 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 44. | С.Айнӣ, 33/4 | Хонаи истиқоматӣ дорои маркази савдои «Олами китоб» дар ошёнаи якўм, хамгашти кўчахои С.Айни бо А.Лохутӣ | 3 | 1/42 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
| 45. | С.Айнӣ, 29/9 | Бинои истиқоматии дорои марказҳои савдо дар ошёнаи якўм, хамгашти кўчаҳои С.Айни бо хиёбони Рўдакӣ | 3 | 1/40 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна | |
Дар марҳилаи дуюм ҳамаги 12 биноҳои истиқоматӣ 3-ошёна бартараф карда мешаванд.
|
Мархилаи сеюм – нақшаи дарозмўҳлат
| |||||
| 46. | А.Дониш, 2 | Мактаби №31 | 2 | 1 | Васеъшавии рохи лоиҳавӣ |
| 47. | С.Айнӣ, 67 | Боѓчаи бачагонаи № 46 | 2 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна
|
| 48. | С.Айнӣ, 51 | Омузишгоҳи мусиқӣ | 2 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна |
| 49. | С. Айнӣ, 49 | Мактаби №15 | 2 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна |
| 50. | С. Айнӣ, 47 | Омузишгоҳи мусиқӣ | 2 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна |
| 51. | С.Айнӣ, 44 | Институти иктисод | 2 | 1 | Хонаи истиқоматии 12 – ошёна |
| 52. | С.Айнӣ, 45 | Бинои таълимии Вазорати маориф | 3 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна |
| 53. | С. Айнӣ, 43 | Мактаби №6 (ба тавозуни дивизияи 201 ФР ба мўҳлати 49 сол супорида шудааст) | 3 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна |
| 54. | С. Айнӣ, 34 | Дандонпизишк (қисмати моликияти коммуналӣ) | 2 | 1 | Бинои 9-12 ошёнаи бисёрфунксионалӣ |
| 55. | А. Лоҳутӣ, 1 | Донишгоҳи миллӣ (бинои таълимӣ) | 3 | 1 | Сабзазоркунии истифодаи умум бо сохтмони хонаи истиқоматии баландошёна |
| 56. | Рўдакӣ, 17/2 | Сафоратхонаи «Туркия» | 2 | 1 | Кабудизоркуни |
| 57. | Рўдакӣ, 16 | Омўзишгоҳи касбӣ – техникӣ № 63 | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 58. | Рўдакӣ, 18 | Бинои маъмурии мақомоти шаҳрӣ | 3 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ
|
| 59. | Рўдакӣ, 25 | Бинои маъмурии Вазорати адлия | 2-3 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 60. | Рўдакӣ, 37 | Матбааи №1 | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 61. | Рўдакӣ, 38 | ТВ «Сафина» | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| Дар марҳилаи сеюм ҳамаги 16 иншооти таъиноташон гуногуни чамъиятии 2-3 ошёна бартарафкарда мешаванд
|
| Ноҳияи И.Сомонӣ Марҳилаи аввал – то 1 сентябри соли 2013 | |||||
| 1 | Рўдакӣ, 77 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/16 | Бинои бисёрошёнаи бисёрфунксионалӣ |
| 2 | Рўдакӣ, 79 | Бинои истиқоматӣ (маѓоза ва ошхона дар ошёнаи аввал) | 2 | 1/5 | |
| 3 | Рўдакӣ, 103 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/16 | Биноҳои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 4 | Рўдакӣ, 105 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/16 | |
| 5 | Рўдакӣ, 117 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Бинои истиқоматии баландошёна |
| 6 | Рўдакӣ, 119 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 7 | Рўдакӣ, 108 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/18 | Бинои истиқоматии баландошёна |
| 8 | Рўдакӣ, 110 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/18 | Бинои истиқоматии баландошёна |
| 9 | Рўдакӣ, 114 | Қаҳвахонаи«Порт-Саид» | 2 | 1 | Бинои маъмурии бисёрошёна
|
| 10 | Рўдакӣ, 124 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | Маҷмааи биноҳои истиқоматии баландошёна
|
| 11 | Рўдакӣ, 126 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/7 | |
| 12 | Рўдакӣ, 128 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 13 | Рўдакӣ, 128 | Маркази савдо | 2 | 1 | |
| 14 | Рўдакӣ, 130 | Маркази савдо | 2 | 1 | |
| 15 | Рўдакӣ, 130 | Бинои идоравӣ (мансуб ба сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон) | 2 | 1 | |
| 16 | Говорова, 4 | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Маҷмааи биноҳои истиқоматии баландошёна
|
| 17 | Рўдакӣ, 132 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/24 | |
| 18 | Рўдакӣ, 134 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/18 | |
| 19 | Рўдакӣ, 136 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/18 | |
| 20 | Рўдакӣ, 157 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/12 |
Маҷмааи биноҳои истиқоматии баландошёна
|
| 21 | Рўдакӣ, 159 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/12 | |
| 22 | Рўдакӣ, 161 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 23 | Рўдакӣ, 163 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 24 | Рўдакӣ, 165 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 25 | Рўдакӣ, 167 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 26 | Рўдакӣ, 169 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 27 | Рўдакӣ 171 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 28 | Рўдакӣ, 173 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 29 | Рўдакӣ, 175 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 30 | Рўдакӣ, 177 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 31 | Рўдакӣ, 179 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 |
Маҷмааи биноҳои истиқоматии баландошёна
|
| 32 | Рўдакӣ, 181 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/8 | |
| 33 | Рўдакӣ, 183 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/18 | |
| 34 | Рўдакӣ, 185 | Бинои истиқоматӣ | 2 | 1/21 | |
| 35 | Рўдакӣ, 187 | Маѓоза | 2 | 1 | |
| 36 | Рўдакӣ, 158 | Маркази савдо | 1 | 1 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
| 37 | Рўдакӣ, 160 | Қаҳвахонаи «Дидор» | 1 | 1 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
Дар марҳилаи якўм ҳамаги 37 иншоот, аз он ҷумла 30 биноҳои истиқоматӣ ва 7 иншооти таъиноташон гуногун бартараф карда мешаванд.
| |||||
| Марҳилаи дуюм – то 1 декабри соли 2014 | |||||
| 38 | Бохтар, 2 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/32 | Сабзазоркунии истифодаи умум |
| 39 | Рўдакӣ, 131 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/45 | Биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна |
| 40 | Рўдакӣ, 146 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/28 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
| 41 | Рўдакӣ, 148 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/28 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
| 42 | Рўдакӣ, 172 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
| 43 | Рўдакӣ, 174 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ
|
| 44 | Рўдакӣ, 176 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Бинои бисёрошёнаи истикоматӣ |
| 45 | Рўдакӣ, 178 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/18 | Бинои бисёрошёнаи истикоматӣ |
| Дар марҳилаи дуюм ҳамаги 8 биноҳои истиқоматии 3-ошёна бартараф карда мешаванд.
| |||||
| Марҳилаи сеюм – нақшаи дарозмӯҳлат | |||||
| 46 | Рўдакӣ | Кохи «Ҷомӣ » | 2 | 1 | Ободонии мачмааи майдони Дустӣ бо муҷассамаи И.Сомонӣ |
| 47 | Рўдакӣ, 46 | Бинои маъмурии Вазорати хоҷагии қиш- лоқ(қисмати 2-ошёнааш) | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 48 | Рўдакӣ, 57 | Бинои КВД «Почтаи тоҷик» | 3 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 49 | Рўдакӣ, 102 | Бинои истиқоматӣ | 3 | 1/25 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
| 50 | Рўдакӣ, 104 | ШКД ноҳияи И.Сомонӣ | 2 | 1 | |
| 51 | Рўдакӣ, 112 | Кумитаи ҷавонон,варзиш ва сайёҳии назди ҲҶТ | 2 | 1 | Бинои маъмурии бисёрошёна |
| 52 | Рўдакӣ, 133 | Беморхонаи кўдакона | 2 | 1 | Биноҳои маъмурии бисёрошёна |
| 53 | Рўдакӣ, 135 | Коллеҷи тиббӣ | 2 | 1 | |
| 55 | Рўдакӣ, 153 | Хобгоҳи донишҷуёни Донишгоҳи аграрӣ | 3 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 56 | Рўдакӣ, 189 | Мактаби №12 | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ |
| 57 | Рўдакӣ, 184 | Идораи маорифи ноҳия | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 58 | Рўдакӣ, 190 | СПТУ – 52 | 2 | 1 | Бинои бисёрошёнаи маъмурӣ |
| 59 | Рўдакӣ, 211 | Маркази савдои «Раҳим» | 2 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 60 | Нодира, 19 | Чойхонаи «Саид» | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 61 | Нодира, 36а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 2 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 62 | Нодира, 61 | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи санотию коммуналӣ |
| 63 | Нодира, 61а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 64 | Нодира 85а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 65 | Нодира, 78а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 66 | Нодира, 83а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 67 | Нодира, 83а/1 | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 68 | Нодира, 83б | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 69 | Нодира, 59/1 | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 70 | Нодира, 68а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 71 | Нодира, 67а | Хонаи истиқоматии камошёнаи шахсӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ
|
| 72 | Нодира б/р | Маѓозаи хурокворӣ | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
| 73 | Рўдакӣ, 213 | Маркази таълимии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда | 1 | 1 | Минтақаи саноатию коммуналӣ |
Дар марҳилаи сеюм ҳамаги 27 иншоот, аз он ҷумла, 13 бинои истиқоматӣ ва 14 иншооти таъиноташон гуногуни чамъиятӣ ва хусусӣ бартараф карда мешаванд |
Ҳамагӣ иншоотҳои бартарафшаванда – 148 адад, аз ҷумла, 88 адад биноҳои истиқоматӣ ва 60 адад иншоотҳои дигари таъиноташон гуногун.
1 ошёна – 50 адад
2 ошёна - 66 адад
3 ошёна – 32 адад
Ё
Читайте также
- Миграция стала главной темой переговоров депутатов парламентов Таджикистана и России
- Председатель Национального комитета по правам человека Катара посетила Национальный музей Таджикистана
- Предприниматели Таджикистана и США обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в Вашингтоне
- «О проблемах чиновников говорил прямо при президенте». Таджикские сатирики вспоминают Бахтиёра Рахимова
- ЕЭК продлила до 2027 года нулевые ввозные пошлины на нефтепродукты
- Встреча спикера таджикского парламента с главой Нацкомитета по правам человека Катара