ТОП-10 Вузов РТ: ФЭИТ объявляет прием абитуриентов на 2015-2016 учебный год
Стали известны специальности, по которым Финансово-экономический институт Таджикистана будет принимать абитуриентов на 2015-2016 учебный год.
Стали известны специальности, по которым Финансово-экономический институт Таджикистана будет принимать абитуриентов на 2015-2016 учебный год.
Код и наименование специальности ФЭИТ | Сумма обучения | Бюджетные группы | ||
Код специальности | Наименование специальности | очный | заочный | |
1-25010403 | Налоги и налогообложение | 4400 | 3500 | имеет |
1-25010402 | Банковская работа | 4400 | 3500 | имеет |
1-25010404 | Страхование | 3500 | 2900 | имеет |
1-250103 | Мировая экономика | 4000 | не имеет | имеет |
1-210105 | Статистика | 3200 | не имеет | имеет |
1-260202 | Менеджмент | 4000 | 3000 | имеет |
1-260101 | Государственное и местное управление | 3300 | не имеет | имеет |
1-960101 | Таможенная служба | 4400 | 3500 | имеет |
1-25010201 | Аналитическая экономика | 3250 | не имеет | имеет |
1-25010202 | Финансовая и банковская экономика | 4000 | 3000 | имеет |
1-96010101 | Правовое обеспечение таможенной деятельности | 4400 | 3500 | имеет |
1-240103 | Экономическое право | 4000 | 3000 | имеет |
1-24010302 | Правовое регулирование финансов и кредита | 4000 | 3000 | имеет |
1-25010728 | Экономика и управление в малых и средних предприятиях | 3200 | не имеет | имеет |
1-25010401 | Финансы | 4400 | 3500 | имеет |
1-25010407 | Финансы и кредит во внешне экономической деятельности | 4400 | не имеет | имеет |
1-25010408 | Фондовый рынок | 3500 | не имеет | имеет |
1-25010410 | Финансовый менеджмент | 4000 | 3000 | имеет |
1-25010801 | Банковский бухучет, анализ и аудит | 4200 | 3500 | имеет |
1-25010803 | Бухучет, анализ и аудит в бюджетных и научных учреждениях | 4200 | 3500 | имеет |
1-25010805 | Бухучет, анализ и аудит в промышленности | 4200 | 3500 | имеет |
1-25010814 | Бухучет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности | 4200 | не имеет | имеет |
1-26020202 | Международный менеджмент | 4000 | 3000 | имеет |
1-3103060104 | Информационно управленческие технологии в экономике | 4000 | не имеет | имеет |
1-40010202 | Технология и информационный порядок в экономике | 4000 | 3000 | имеет |
1-96010102 | Экономическое обеспечение таможенной деятельности | 4400 | не имеет | имеет |
1-240102-04 | Банковское и налоговое право | 4000 | не имеет | имеет |
1-250112 | Экономическая информатика | 3200 | не имеет | имеет |
1-250387 | Ревизия и аудит | 4200 | не имеет | имеет |
1-25010409 | Финансы и контроль в таможенной деятельности | 4400 | 3500 | имеет |
1-250103-05 | Международные инвестиции | 3500 | не имеет | имеет |
1-260202-08 | Инвестиционный менеджмент | 3500 | не имеет | имеет |
1-260202-12 | Управление кадровым составом | 3500 | не имеет | имеет |
1-2600203-23 | Логистика | 3200 | не имеет | имеет |
1-2301020304 | Рекламная работа | 3000 | не имеет | имеет |
1-260202-03 | Инновационный менеджмент | 3500 | не имеет | имеет |
«Получившие степень бакалавра, могут продолжить свое обучение в магистратуре института», - отмечает официальный представитель ФЭИТ.
Руководство института отмечает, что во время регистрации в Национальном центре тестирования ФЭИТ идет под кодом 209.
Институт имеет лицензию и аккредитацию.
Наш адрес: 734067, Душанбе, Гипрозем городок, ул. Нахимова 64/14,
Телефоны: 2-31-02-01, 2-31-08-37
Подробную информацию можете получить на сайте:
Читайте также
- Миграция стала главной темой переговоров депутатов парламентов Таджикистана и России
- Председатель Национального комитета по правам человека Катара посетила Национальный музей Таджикистана
- Предприниматели Таджикистана и США обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в Вашингтоне
- «О проблемах чиновников говорил прямо при президенте». Таджикские сатирики вспоминают Бахтиёра Рахимова
- ЕЭК продлила до 2027 года нулевые ввозные пошлины на нефтепродукты
- Встреча спикера таджикского парламента с главой Нацкомитета по правам человека Катара